Size Chart
Kurta (inches)
Shoulder | Bust | Waist | Hip | |
S | 14.5 | 38 | 36 | 42 |
M | 15 | 40 | 38 | 44 |
L | 15.5 | 42 | 40 | 46 |
XL | 16 | 44 | 42 | 48 |
Pants (inches)
Waist | Hip | ||
S | 32 | 40 | |
M | 34 | 42 | |
L | 36 | 44 | |
XL | 38 | 46 |
Kurta (cm)
Shoulder | Bust | Waist | Hip | |
S | 37 | 96 | 91 | 107 |
M | 38.5 | 101 | 96 | 112 |
L | 40 | 106 | 101 | 117 |
XL | 41.5 | 111 | 106 | 122 |
Pants (cm)
Waist | Hip | ||
S | 81 | 102 | |
M | 86 | 107 | |
L | 91 | 112 | |
XL | 96 | 117 |